<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenieria Comercial</title>
	<atom:link href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 01:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Herramientas Comerciales</title>
		<link>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=1143</link>
		<comments>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=1143#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Desarollo de Herramientas de Alto Impacto, para la Fuerza de Ventas y para la Generación de Demanda para todas las etapas de la gestión comercial. Desde la Carpeta Institucional hasta la Carpeta de Ventas que incluyen técnicas detalladas de como vender y defender cada producto y servicio y de material de difusión Webs, Newsletters, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.ingcomercial.com.ar%2Fingenieriacomercial%2F%3Fp%3D1143" class="twitter-share-button" data-url="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=1143" data-count="none" data-via="" data-lang="es" data-text="Herramientas Comerciales &raquo; Ingenieria Comercial">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<p><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/12/Herramientas-de-ventas.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1144" title="Imprimir" src="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/12/Herramientas-de-ventas-150x150.jpg" alt="" width="78" height="78" /></a> De<span style="color: #000000;">sarollo </span><span style="color: #000000;"> </span>de Herramientas de Alto Impacto, para la Fuerza de Ventas y para la Generación de Demanda para todas las etapas de la gestión comercial. Desde la Carpeta Institucional hasta la Carpeta de Ventas que incluyen técnicas detalladas de como vender y defender cada producto y servicio y de material de difusión Webs, Newsletters, etc.</p>
<p><strong><span style="color: #33cccc;">&#8221; Una forma de Vender con Fórmulas Inteligentes, e integrar el Marketing con la Venta &#8220;</span></strong></p>
<p><a class="alignleft" href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=18">Leer más</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?feed=rss2&amp;p=1143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesionalización Comercial</title>
		<link>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=127</link>
		<comments>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El Desafío Empresario para poder aggiornar la Fuerza de Ventas a la realidad de Mercados Dinámicos y Competitivos, y equilibrar los cambios que han sucedido en las últimas décadas en todas las áreas de una Empresa.  Una Ingeniería Comercial en Procesos, Herramientas Comerciales y en la Profesionalización de la Fuerza de Ventas, respondiendo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.ingcomercial.com.ar%2Fingenieriacomercial%2F%3Fp%3D127" class="twitter-share-button" data-url="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=127" data-count="none" data-via="" data-lang="es" data-text="Profesionalización Comercial &raquo; Ingenieria Comercial">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<p><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Soluciones.jpeg"><img class="size-full wp-image-975 alignleft" title="Soluciones" src="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Soluciones.jpeg" alt="" width="78" height="78" /></a> El Desafío Empresario para poder aggiornar la Fuerza de Ventas a la realidad de Mercados Dinámicos y Competitivos, y equilibrar los cambios que han sucedido en las últimas décadas en todas las áreas de una Empresa.  Una Ingeniería Comercial en Procesos, Herramientas Comerciales y en la Profesionalización de la Fuerza de Ventas, respondiendo a una estrategia y a un modelo de Negocios con alta Performance, basado en Calidad y Diferenciación.</p>
<p>&#8221; <span style="color: #993300;"><strong>Una realidad y exigencia cotidiana, única forma de competir, ganar y mantener Clientes</strong></span> &#8221;</p>
<p><span id="more-127"></span></p>
<p>Aquí más temas relacionados que puede visitar</p>
<p><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=318">Desafíos</a></p>
<p><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=318"></a><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=318">Metodología del Águila</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodología del Águila</title>
		<link>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=123</link>
		<comments>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Un cambio fundamental en la forma de vender, de la venta intuitiva a una Venta por Procesos y por Valor Agregado.  Un método que transforma a un Vendedor tradicional en un Experto en ventas. Una Fábrica de Ventas Eficiente y Profesional. Una filosofía que hace que la &#8220;Locomotora del Negocio&#8221;, la Fuerza de Ventas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.ingcomercial.com.ar%2Fingenieriacomercial%2F%3Fp%3D123" class="twitter-share-button" data-url="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=123" data-count="none" data-via="" data-lang="es" data-text="Metodología del Águila &raquo; Ingenieria Comercial">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<p><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Metodologia-del-aguila-260x2052.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-980" title="Imprimir" src="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Metodologia-del-aguila-260x2052.jpg" alt="" width="78" height="78" /></a>Un cambio fundamental en la forma de vender, de la venta intuitiva a una Venta por Procesos y por Valor Agregado.  Un método que transforma a un Vendedor tradicional en un Experto en ventas. Una Fábrica de Ventas Eficiente y Profesional. Una filosofía que hace que la &#8220;Locomotora del Negocio&#8221;, la Fuerza de Ventas, se presentar y defender todo lo que una Empresa pone e invierte en cada producto y servicio para tener liderazgo.</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">&#8221; Un salto cuali-cuantitativo en la Forma de Vender &#8220;</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=10 ">Leer más</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenamiento en Ventas</title>
		<link>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=120</link>
		<comments>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Entrenamiento con las mejores y más profundas técnicas de ventas para mantener y lograr una Fuerza de Ventas dinámica, actualizada y profesional, preparada para escenarios de alta Competencia. Módulos a medida del negocio y de la empresa, para optimizar los puntos débiles individuales y grupales. &#8221; Si su Profesión es la venta y vive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.ingcomercial.com.ar%2Fingenieriacomercial%2F%3Fp%3D120" class="twitter-share-button" data-url="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=120" data-count="none" data-via="" data-lang="es" data-text="Entrenamiento en Ventas &raquo; Ingenieria Comercial">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<p><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Capacitacion.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-982" title="Imprimir" src="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Capacitacion.jpg" alt="" width="78" height="78" /></a>Entrenamiento con las mejores y más profundas técnicas de ventas para mantener y lograr una Fuerza de Ventas dinámica, actualizada y profesional, preparada para escenarios de alta Competencia. Módulos a medida del negocio y de la empresa, para optimizar los puntos débiles individuales y grupales.</p>
<p><strong><span style="color: #993366;">&#8221; Si su Profesión es la venta y vive de ella, no puede ser un jugador Amateur &#8220;</span></strong></p>
<p><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=44">Leer más.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoría Comercial</title>
		<link>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=118</link>
		<comments>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Una visión externa que incrementa la performance comercial, y refuerza la gestión interna, que ayuda a romper con el paradigma de lo imposible. Un &#8220;motor&#8221; de cambio externo, para acompañar la dinámica que exigen los mercados. &#8221; Una camino para atacar los verdaderos Problemas e implementar las Soluciones &#8220; Diagnóstico y Plan de Soluciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.ingcomercial.com.ar%2Fingenieriacomercial%2F%3Fp%3D118" class="twitter-share-button" data-url="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=118" data-count="none" data-via="" data-lang="es" data-text="Consultoría Comercial &raquo; Ingenieria Comercial">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<p><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Consultoria1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-985" title="Imagenes para web" src="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Consultoria1-150x150.jpg" alt="" width="78" height="78" /></a></p>
<p>Una visión externa que incrementa la performance comercial, y refuerza la gestión interna, que ayuda a romper con el paradigma de lo imposible.<br />
</a><br />
</a><br />
Un &#8220;motor&#8221; de cambio externo, para acompañar la dinámica que exigen los mercados.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>&#8221; Una camino para atacar los verdaderos Problemas e implementar las Soluciones &#8220;</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p><span id="more-118"></span></p>
<ul>
</a></p>
<li><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=52">Diagnóstico y Plan de Solucione</a>s</li>
<li><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=54">Evaluación de Fuerzas de venta</a></li>
<li><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=57">Asesoramiento a Dirección</a></li>
<li><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=32">Canales de Distribución</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busqueda de Vendedores</title>
		<link>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=116</link>
		<comments>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Un enfoque diferencial y exigente para lograr un cuidadoso armado y mantenimiento del Equipo de Ventas.  Una evaluación complementaria, profunda y especializada realizadas por expertos en ventas para tener un filtro más exigente a la hora de elegir personal Comercial, teniendo en cuenta el &#8220;costo oculto&#8221; interno y externo de la rotación. &#8221; Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.ingcomercial.com.ar%2Fingenieriacomercial%2F%3Fp%3D116" class="twitter-share-button" data-url="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=116" data-count="none" data-via="" data-lang="es" data-text="Busqueda de Vendedores &raquo; Ingenieria Comercial">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<p><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Busqueda-y-seleccion2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1000" title="Imprimir" src="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Busqueda-y-seleccion2-150x150.jpg" alt="" width="78" height="78" /></a>Un enfoque diferencial y exigente para lograr un cuidadoso armado y mantenimiento del Equipo de Ventas.  Una evaluación complementaria, profunda y especializada realizadas por expertos en ventas para tener un filtro más exigente a la hora de elegir personal Comercial, teniendo en cuenta el &#8220;costo oculto&#8221; interno y externo de la rotación.</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">&#8221; Una forma de reemplazar la selección urgente, por la elección importante &#8220;</span></strong></p>
<p><span id="more-116"></span><br />
Otros temas relacionados.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=183">Principios</a></li>
<li><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=185">Vendedores</a></li>
<li><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=187">Back Office</a></li>
<li><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=189">Nivel Gerencial</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO Business Intelligence</title>
		<link>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=110</link>
		<comments>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 22:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Tableros de Indicadores para tener el control del Negocio, de las distintas áreas o de toda la Empresa. Un nuevo concepto de Tableros Gerenciales Dinámicos y Automáticos, para monitorear las variables principales del Negocio, una forma gráfica simple y amigable con semáforos y alarmas, para poder actuar y decidir oportunamente, poniendo foco en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.ingcomercial.com.ar%2Fingenieriacomercial%2F%3Fp%3D110" class="twitter-share-button" data-url="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=110" data-count="none" data-via="" data-lang="es" data-text="CEO Business Intelligence &raquo; Ingenieria Comercial">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<p><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Business-Intelligence.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1003" title="Imprimir" src="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Business-Intelligence-150x150.jpg" alt="" width="78" height="78" /></a>Tableros de Indicadores para tener el control del Negocio, de las distintas áreas o de toda la Empresa. Un nuevo concepto de Tableros Gerenciales Dinámicos y Automáticos, para monitorear las variables principales del Negocio, una forma gráfica simple y amigable con semáforos y alarmas, para poder actuar y decidir oportunamente, poniendo foco en el Análisis y erradicando el exceso de tiempo y costo del armado de la Información.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">&#8221; Síntesis y Calidad de Información en el Momento y en el Lugar correctos &#8220;</span></strong></p>
<p><a href="../?page_id=10">Leer más</a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: right;"><em><span style="color: #800000;"><strong> </strong></span></em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablero Comercial</title>
		<link>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=108</link>
		<comments>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 21:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Calidad y Valor de la información en manos del Vendedor y de la empresa. Una herramienta potente para el desarrollo y administración de Negocios y Clientes. Una nueva categoria de sistemas &#8220;CSM&#8221; Customer Sales Management, única solución con una Metodología de Ventas en un sistema de información, que permite hacer y medir las estrategias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.ingcomercial.com.ar%2Fingenieriacomercial%2F%3Fp%3D108" class="twitter-share-button" data-url="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?p=108" data-count="none" data-via="" data-lang="es" data-text="Tablero Comercial &raquo; Ingenieria Comercial">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<p><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Tablero-Comercial.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-991" title="Imprimir" src="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/wp-content/uploads/2010/10/Tablero-Comercial-150x150.jpg" alt="" width="78" height="78" /></a>Calidad y Valor de la información en manos del Vendedor y de la empresa. Una herramienta potente para el desarrollo y administración de Negocios y Clientes. Una nueva categoria de sistemas &#8220;CSM&#8221; Customer Sales Management, única solución con una Metodología de Ventas en un sistema de información, que permite hacer y medir las estrategias de ventas individuales y grupales.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>&#8221; Un nuevo activo empresarial: Control y Diagnóstico permanente de la Energía Comercial &#8220;</strong></span></p>
<p><span id="more-108"></span>Otros temas relacionados</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=322">Tablero Comercial</a></li>
<li><a href="http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?page_id=325">Business Intelligence</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingcomercial.com.ar/ingenieriacomercial/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

